Tehdashinta LG Litiumpolymeerisolu E76 E61 E63 E66 E78 3,7 V 63AH 66AH 76AH EV Ebike Bateria Battery Cell
Kuvaus
Ominaisuus:
Kello 1. Korkea kapasiteetti ja vakaa purkausjännite
2. Pidempi työaika korkean suorituskyvyn kanssa
3. kevyt pienellä koolla
4. maksamatta purkausominaisuudet ja pieni sisäinen vastus
5. Ei muistivaikutusta, hyvä purkauskyky ja korkea kuorma ja vastusta korkea lämpötila
6. Ympäristönsuojelun pilaantuminen
7. 100% aito alkuperäinen li-ion-ladattava akku
8. Bulid anti-explosionsuojauksessa ja piirien suojaamisessa
9. Pitkä sykliikä yli 2000 kertaa
10. Hyvä johdonmukaisuus, alhainen itsepäästö

Parametrit
Kohteet | Parametrit | ||
Akkumalli | 3,7 V 63Ah korkea kapasiteetti lipo -akku | ||
Nimellisjännite | 3,7 V | ||
Vähimmäiskapasiteetti | 63Ah (0,2C vastuu) | ||
Latausjännite | 4,2 V | ||
Katkaisujännite | 3,0 V | ||
Vakio lataus | 0,2C /4,2 V | ||
Lataus | 1,0c /4,2v | ||
Vakiovapaus | 0,2C/3,0 V | ||
Vähäpäästö | jatkuva vastuuvapaus | 1,0c/3,0 V | |
ei-tasainen purkaus | 2,0c/3,0 V | ||
Lähetysjännite | ≥3,85 V | ||
Akkuimpedanssi | |||
Käyttölämpötila | Lataus: 0 ° C ~ 45 ° C | ||
Purkautuminen: -20 ° C ~ 60 ° C | |||
Varastointi (50% SOC ja määritelty lämpötila, palautettava kapasiteetti % vs. ajan) | -10 ℃ ~ 25 ℃ | (12 kuukautta ≥85%) | |
-10 ℃ ~ 45 ℃ | (6 kuukautta ≥85%) | ||
-10 ℃ ~ 55 ℃ | (1 kuukausi ≥90%) | ||
20 ± 5 ℃ on suositeltava säilytyslämpötila | |||
Visuaalinen tarkastus | Ei pitäisi olla merkittäviä naarmuja, halkeamia, pultit, kauterisaatio, muodonmuutokset, turvotus, vuoto ja niin solun pinnalla. | ||
Referenssiastandardi | GB/T 18287-2013, IEC/EN61960, UL1642 |
Rakenne

Piirteet
Helppo kantaa, suuri kapasiteetti, korkea vapautumisalusta, pitkä työajat, pitkä käyttöikä, turvallisuus ja ympäristönsuojelu.

Soveltaminen
Sähköajoneuvo, sähköpolkupyörä, kolmipyörä, skootteri, golfvaunut, kärry, pyörätuolit, lääketieteellinen instrumentti, aurinkoenergialaite, aurinkopaneeli, energian varastointi, sähkötyökalut, sähkötyökalut, instrumentit, LED -valaistuslaitteet, RC -lelut, invertteri, kotitalouslaitteet ja nouseva laitealue jne.
